旋渦氣泵特點
旋渦氣泵的葉輪由數十片葉片組成。它類似龐大的氣輪機的葉輪。當旋渦氣泵旋轉時,葉輪葉片中間的空氣受到了離心力的作用,向葉輪的邊緣運動,在那里空氣進入泵體環形空腔,然后又返回葉輪,重新從葉片的起點以同樣的方式進行循環。葉輪旋轉所產生的循環氣流,以極高的能量離開氣泵以供使用(它所產生的壓力是同轉速同直徑離心機的12-17倍) 旋渦氣泵采用專用電機,結構緊湊、體積小、重量輕、噪音低不需要變速裝置,送出的氣源無水無油。
XGB系列旋渦氣泵用途:
XGB系列旋渦氣泵是一種吸氣或吹氣兩用的通用氣源。它主要用于:切紙機、燃燒降氣機、卷煙濾嘴成型機,電鍍槽液攪拌、霧化干燥機、水處理爆氣、養魚增氣、絲網印刷機、照相制版機、注塑機自動上料烘干機、液體灌裝機、粉末灌裝機、電焊設備,電影機械、紙張輸送、干洗衣服的清潔、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送料、收集等方面。
本公司旋渦氣泵的分類
本公司旋渦氣泵包括:上出風、下出風系列旋渦氣泵;立式系列、分體式漩渦氣泵;防爆系列旋渦氣泵、雙級旋渦氣泵等。
旋渦氣泵示意圖


旋渦氣泵安裝尺寸圖
型號 | L | AB | HD | C | B | M | H | S | A | E | N | M(注) | K |
XGB16-110 | 300 | 290 | 340 | 100 | 160 | 250 | 90 | M8 | 240 | 45 | G1.5 " | 155 | M10 |
XGB18-135 | 300 | 290 | 340 | 100 | 160 | 250 | 90 | M8 | 240 | 45 | G1.5 " | 155 | M10 |
XGB26-180 | 310 | 350 | 380 | 120 | 200 | 265 | 100 | M8 | 310 | 45 | G2 " | 175 | M10 |
XGB28-210 | 370 | 370 | 410 | 125 | 140 | 275 | 360 | M10 | 265 | 125 | G2 " | 205 | M10 |
XGB28-210 下 | 370 | 370 | 410 | 125 | 200 | 275 | 105 | M10 | 300 | 45 | G2 " | 205 | M10 |
XGB30-300 | 420 | 410 | 430 | 140 | 175 | 300 | 375 | M10 | 300 | 150 | G2.5 " | 280 | M12 |
XGB30-300 下 | 420 | 410 | 430 | 140 | 250 | 300 | 110 | M10 | 310 | 55 | G2.5 " | 280 | M12 |
XGB33-330 | 430 | 440 | 450 | 140 | 175 | 300 | 390 | M10 | 325 | 150 | G2.5 " | 240 | M12 |
XGB33-330 下 | 430 | 440 | 450 | 140 | 250 | 300 | 110 | M10 | 310 | 55 | G2.5 " | 240 | M12 |
XGB40-380 | 510 | 470 | 500 | 160 | 190 | 345 | 430 | M12 | 380 | 185 | G2.5 " | 275 | M13 |
XGB40-380 下 | 510 | 470 | 500 | 160 | 300 | 345 | 115 | M12 | 360 | 70 | G2.5 " | 275 | M13 |
XGB45-500 | 530 | 510 | 530 | 175 | 190 | 345 | 450 | M12 | 380 | 205 | G2.5 " | 335 | M13 |
XGB45-500 下 | 530 | 510 | 530 | 175 | 300 | 345 | 115 | M12 | 360 | 70 | G2.5 " | 335 | M13 |
XGB50-800 | 660 | 590 | 630 | 220 | 400 | 405 | 525 | M16 | 400 | 140 | G3 " | 365 | M16 |
XGB50-800 下 | 660 | 590 | 650 | 220 | 450 | 430 | 130 | M16 | 450 | 120 | G3 " | 365 | M16 |
XGB50-900 | 660 | 590 | 630 | 220 | 400 | 405 | 525 | M16 | 400 | 140 | G3 " | 365 | M16 |
XGB50-900 下 | 660 | 590 | 650 | 220 | 450 | 430 | 130 | M16 | 450 | 120 | G3 " | 365 | M16 |
XGB50-1050 | 720 | 590 | 630 | 220 | 400 | 405 | 525 | M16 | 400 | 140 | G3 " | 365 | M16 |
XGB50-1050 下 | 720 | 590 | 650 | 220 | 450 | 430 | 130 | M16 | 450 | 120 | G3 " | 365 | M16 |
XGB55-1250 下 | 850 | 650 | 700 | 230 | 500 | 480 | 140 | M16 | 500 | 120 | ¢ 100 | 365 | M16 |
XGB55-1500 下 | 850 | 650 | 700 | 230 | 500 | 480 | 140 | M16 | 500 | 120 | ¢ 100 | 365 | M16 |
注: M 尺寸為立式安裝泵蓋 K 位等徑 3 份